DDCC2024予選の順位
| 全体 順位 |
新卒枠 順位 |
その他枠 順位 |
得点 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1000 | 0:25:52 | ||
| 2 | 2 | 1000 | 0:29:15 | ||
| 3 | 3 | 1000 | 0:37:51 | ||
| 4 | 1 | 1000 | 0:40:09 | ||
| 5 | 2 | 1000 | 0:40:11 | ||
| 6 | 3 | 1000 | 0:40:19 | ||
| 7 | 4 | 1000 | 0:41:04 | ||
| 8 | 4 | 1000 | 0:43:26 | ||
| 9 | 5 | 1000 | 0:53:22 | ||
| 10 | 6 | 1000 | 0:59:56 | ||
| 11 | 5 | 1000 | 1:00:35 | ||
| 12 | 6 | 1000 | 1:01:02 | ||
| 13 | 7 | 1000 | 1:01:22 | ||
| 14 | 7 | 1000 | 1:02:38 | ||
| 15 | 8 | 1000 | 1:05:12 | ||
| 16 | 9 | 1000 | 1:07:37 | ||
| 17 | 8 | 1000 | 1:11:50 | ||
| 18 | 9 | 1000 | 1:13:02 | ||
| 19 | 10 | 1000 | 1:13:09 | ||
| 20 | 10 | 1000 | 1:14:01 | ||
| 21 | 11 | 1000 | 1:14:50 | ||
| 22 | 11 | 1000 | 1:15:32 | ||
| 23 | 12 | 1000 | 1:15:38 | ||
| 24 | 12 | 1000 | 1:17:42 | ||
| 25 | 13 | 1000 | 1:18:19 | ||
| 26 | 14 | 1000 | 1:19:44 | ||
| 27 | 15 | 1000 | 1:20:51 | ||
| 28 | 13 | 1000 | 1:20:58 | ||
| 29 | 16 | 1000 | 1:22:04 | ||
| 30 | 17 | 1000 | 1:22:37 | ||
| 31 | 14 | 1000 | 1:24:22 | ||
| 32 | 18 | 1000 | 1:26:58 | ||
| 33 | 15 | 600 | 0:39:41 | ||
| 34 | 16 | 600 | 0:40:02 | ||
| 35 | 19 | 600 | 0:44:10 | ||
| 36 | 20 | 600 | 0:44:46 | ||
| 37 | 17 | 600 | 0:46:34 | ||
| 38 | 21 | 600 | 0:47:11 | ||
| 39 | 18 | 600 | 0:48:31 | ||
| 40 | 22 | 600 | 0:48:34 | ||
| 41 | 19 | 600 | 0:54:47 | ||
| 42 | 20 | 600 | 0:56:37 | ||
| 43 | 21 | 600 | 0:59:03 | ||
| 44 | 22 | 600 | 1:02:32 | ||
| 45 | 23 | 600 | 1:02:55 | ||
| 46 | 24 | 600 | 1:04:58 | ||
| 47 | 25 | 600 | 1:05:31 | ||
| 48 | 26 | 600 | 1:06:05 | ||
| 49 | 23 | 600 | 1:06:41 | ||
| 50 | 27 | 600 | 1:07:00 | ||
| 51 | 24 | 600 | 1:08:30 | ||
| 52 | 25 | 600 | 1:09:54 | ||
| 53 | 26 | 600 | 1:11:25 | ||
| 54 | 28 | 600 | 1:11:53 | ||
| 55 | 27 | 600 | 1:12:35 | ||
| 56 | 28 | 600 | 1:14:55 | ||
| 57 | 29 | 600 | 1:15:06 | ||
| 58 | 29 | 600 | 1:15:19 | ||
| 59 | 30 | 600 | 1:16:45 | ||
| 60 | 30 | 600 | 1:16:47 | ||
| 61 | 31 | 600 | 1:18:39 | ||
| 62 | 32 | 600 | 1:25:37 | ||
| 63 | 33 | 600 | 1:27:06 | ||
| 64 | 34 | 600 | 1:28:29 | ||
| 65 | 35 | 600 | 1:29:12 | ||
| 66 | 36 | 300 | 0:07:12 | ||
| 67 | 37 | 300 | 0:19:42 | ||
| 68 | 38 | 300 | 0:27:20 | ||
| 69 | 39 | 300 | 0:27:34 | ||
| 70 | 40 | 300 | 0:32:37 | ||
| 71 | 41 | 300 | 0:34:23 | ||
| 72 | 42 | 300 | 0:34:57 | ||
| 73 | 43 | 300 | 0:34:57 | ||
| 74 | 31 | 300 | 0:35:58 | ||
| 75 | 44 | 300 | 0:42:08 | ||
| 76 | 45 | 300 | 0:43:14 | ||
| 77 | 46 | 300 | 0:43:48 | ||
| 78 | 47 | 300 | 0:45:07 | ||
| 79 | 32 | 300 | 0:50:59 | ||
| 80 | 48 | 300 | 0:55:22 | ||
| 81 | 33 | 300 | 0:57:52 | ||
| 82 | 49 | 300 | 1:01:22 | ||
| 83 | 34 | 300 | 1:05:46 | ||
| 84 | 50 | 100 | 0:07:08 | ||
| 85 | 35 | 100 | 0:17:56 | ||
| 86 | 36 | 100 | 0:18:12 | ||
| 87 | 37 | 100 | 0:24:52 | ||
| 88 | 51 | 100 | 0:25:07 | ||
| 89 | 38 | 100 | 0:25:28 | ||
| 90 | 52 | 100 | 0:30:12 | ||
| 91 | 39 | 100 | 0:31:40 | ||
| 92 | 53 | 100 | 0:34:10 | ||
| 93 | 40 | 100 | 0:49:44 | ||
| 94 | 54 | 100 | 0:52:26 | ||
| 95 | 55 | 100 | 0:56:40 | ||
| 96 | 41 | 100 | 1:01:55 | ||
| 97 | 42 | 100 | 1:04:51 | ||
| 98 | 43 | 100 | 1:10:03 | ||
| 99 | 44 | 100 | 1:11:31 | ||
| 100 | 45 | 0 | - |
※今大会においてソースコードチェックで不正解にした事例はありませんでした。



