資本金 | 22,089,090,260円(2025年3月末現在) |
---|---|
発行可能株式総数 | 216,000,000株 |
発行済株式総数 | 108,420,665株(2025年3月末現在) |
1単元の株式数 | 100株 |
株主総数 | 40,799名(2025年3月末現在) |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
業種 | 機械 |
証券コード | 6146 |
株式分割 | 1:1.5 (2000年5月19日発行) 1:3.0 (2023年4月1日発行) |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
2025年3月末現在
氏名または名称 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 17,652,700 | 16.28 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 8,874,231 | 8.18 |
株式会社ダイイチホールディングス | 5,994,000 | 5.52 |
株式会社OctagonLab | 5,562,000 | 5.13 |
株式会社ダイイチ企業 | 5,044,000 | 4.65 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,667,789 | 2.46 |
関家 一馬 | 2,100,600 | 1.93 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT − TREATY 505234 | 1,930,577 | 1.78 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 1,902,374 | 1.75 |
株式会社ブルーオーシャン | 1,777,500 | 1.63 |
2025年3月末現在
所有者種別 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
金融機関 | 30,450,731 | 28.09 |
外国法人等 | 40,943,757 | 37.76 |
国内法人 | 20,855,794 | 19.24 |
個人 | 12,283,028 | 11.33 |
証券会社 | 3,871,377 | 3.57 |
その他 | 15,978 | 0.01 |
合計 | 108,420,665 | 100.00 |