| 資本金 | 22,227,076,484円(2025年9月末現在) |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 216,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 108,446,529株(2025年9月末現在) |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主総数 | 34,445名(2025年9月末現在) |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 業種 | 機械 |
| 証券コード | 6146 |
| 株式分割 | 1:1.5 (2000年5月19日発行) 1:3.0 (2023年4月1日発行) |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
| 中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
2025年9月末現在
| 氏名または名称 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 17,719,100 | 16.33 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,379,620 | 8.64 |
| 株式会社ダイイチホールディングス | 5,994,000 | 5.52 |
| 株式会社OctagonLab | 5,562,000 | 5.12 |
| 株式会社ダイイチ企業 | 5,044,000 | 4.65 |
| 関家 一馬 | 2,106,500 | 1.94 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 2,076,444 | 1.91 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT − TREATY 505234 | 1,926,677 | 1.77 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,863,043 | 1.71 |
| 株式会社ブルーオーシャン | 1,753,000 | 1.61 |
2025年9月末現在
| 所有者種別 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 金融機関 | 30,945,920 | 28.54 |
| 外国法人等 | 43,733,593 | 40.33 |
| 国内法人 | 20,453,979 | 18.86 |
| 個人 | 11,369,539 | 10.48 |
| 証券会社 | 1,927,520 | 1.78 |
| その他 | 15,978 | 0.01 |
| 合計 | 108,446,529 | 100.00 |