HogoMaxの塗布からレーザ加工、純水洗浄までフルオートで処理することができます。(対応装置:DFL7161、DFL7160)
タイプ | ラインナップ表示 | 粘度 |
---|---|---|
HogoMax003 | -15 | 65cP (標準版) |
-10 | 217.5cP(高粘度版) | |
HogoMax002 | 60cP | 60cP(原液) |
16.5cP | 16.5cP(1.5倍希釈) | |
8.0cP | 8.0cP(2倍希釈) | |
3.8cP | 3.8cP(3倍希釈) |
ご質問・ご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。